Chi è il più forte in Hokuto no Ken? Ecco La Classifica di 60 Personaggi di Ken il Guerriero
Chi è il personaggio più forte di Ken il Guerriero / Hokuto no ken ? Questo articolo da una risposta ufficiale (Seikimatsu Haou Retsuden) + qualche commento
"Seikimatsu Haou Retsuden" (Leggenda del Conquistatore di Fine Secolo) è un libro giapponese che tratta di "Hokuto no Ken" (Fist of the North Star). Questo libro include interviste con i creatori della serie, ristampe dei manga prototipi di Hokuto no Ken, profili dei personaggi e, soprattutto per alcuni fan, liste di classificazione dei personaggi. I personaggi della serie sono stati tutti classificati in base alla loro potenza, permettendo ai fan di scoprire chi sono i personaggi più potenti.
Ken il guerriero / Hokuto No ken è molto amato in italia, molto amato dal sotto scritto.
Ti lascio anche a un altro articolo dedicato alla serie televisiva con tutti i Registi e chara designer di Hokuto no Ken (serie 1 e serie 2).
## Copertina di Seikimatsu Haou Retsuden
Questa è la fonte principale dell'articolo.

Hokuto no ken - Classifica dei Personaggi di Ken il guerriero per Livello di Forza
Ogni personaggio è valutato in base a potenza, velocità, abilità, aspetto e carisma, con un punteggio massimo di 5 per ogni categoria.
I rank originari andavano da E a AAA - che sono in distonia con il classico F -> S a cui siamo abituati. Ho fatto questa modifica per rendere più leggibile
Rank F
In questo livello troviamo 3 dei segni di carte, gli sgherri sottoposti a Shin, che effettivamente erano dei pipponi e a sorpresa anche Akashachi, il padre di Ork / Shachi. Non sono totalmente convinto che il re dei pirati fosse così debole lo avrei messo a un livello sopra.


| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Akashachi | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Club | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Diamond | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Spade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rank E
In questo livello troviamo un po' di personaggi di contorno, ancora a livello umano, un Rank E è quindi già a livello di Boss di qualche gang. In Hokuto no Ken, ricordiamoci il contesto tribale
Non concordo con Jackal (pipone estremo senza nessuna dote) e Rihaku che anche se non più giovane era comunque una delle 5 forze di nanto e meritava di stare più su

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bask | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bat | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Dagar | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fox | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Geira | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jackal | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Mad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Rihaku | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rank D
Nel Rank D i giochi incominciano a farsi seri, troviamo sia dei maestri di tecniche che dei uomini particolarmente forti. A questo livello stiamo parlando di persone capaci di affrontare da soli un esercito. Non sono così sicuro che Bolge ed Ein siano a questo livello.

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Balga | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bolge | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Bukou | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ein | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Heart | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Hyuui | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Jagi | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Kai | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rank C
A questo Livello troviamo tanti Shura e tutti i personaggi della serie con un training formale

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Alf | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Amiba | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Asam | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Baran | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Colonel | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Devil Rebirth | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Harn Bros. | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Shura di benvenuto | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ryuga | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Shouki | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Shuren | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Uighur | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Yuda | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rank B
A questo livello stiamo parlando di pesi massimi. Rei, Shin, Shu e Shachi sono a più o meno forti uguali. Soria secondo me le avrebbe prese da tutti, Kaizer, come tutti i boss Shura è forte senza davvero dimostrarlo. Fudo e Juza se la sono giocata da pari (almeno per un po' con Roah), forse meritavano di più

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Fudo | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Juuza | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Kaiser | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Rei | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Shachi | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Shin | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Shuu | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Solia | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rank A
Qui stiamo parlando di Sucessori delle rispettive scuole, forse lo Yasha nero non è un pari livello degli altri.

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Falco | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Han | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Hyo | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Jukei | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Koryu | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Kuroyasha | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Souther | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rank S
Nessun dubbio sui 3 Fratelli Raoh, Toki e Kaioh, nessun dubbio su Kenshiro. Molto più dubbioso su Ryuken che perde in maniera chiara contro Raoh.

| Personaggio | Potenza | Velocità | Abilità | Aspetto | Carisma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaioh | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Kenshiro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Raoh | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Ryuken | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Toki | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Hokuto no ken: scontri diretti commentati
Un'altra parte del libro elenca possibili scontri tra personaggi, con commenti di altri personaggi su cosa pensano che accadrebbe durante la lotta.

Note sui prequel
In questa classifica non sono considerati i personaggi di Souten No ken, Regenesis e OAV